Xu Huihui conclude la sua esperienza al Torneo Olimpico conquistando un secondo posto nel Daoshu e piazzandosi subito dopo GENG Xiao Ling alla quale aveva rubato il primo posto nel bastone.
Anche per il Daoshu ecco la classifica ed i dettagli dei verdetti.
POS. | ATLETA | NAZ. | RIS. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | GENG Xiao Ling | HKG | 9.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | XU Huihui | ITA | 9.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | CHAI Fong Wei | MAS | 9.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | LEE Wei Jen | CAN | 9.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | KURNIAWAN Yuliana | INA | 9.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | CHERNITSOVA Julia | RUS | 9.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | GEREVITZ Natalya | ISR | 9.21 |
1- GENG Xiao Ling HKG
5.00 - The actual score for quality of movements.
4.70 - The actual score for overall of performance.
0.00 - The actual score for degree of difficulty.
/ - Bonus and deduction by the head judge.
2- XU Huihui ITA
5.00 - The actual score for quality of movements.
4.62 - The actual score for overall of performance.
0.00 - The actual score for degree of difficulty.
/ - Bonus and deduction by the head judge.
3- CHAI Fong Wei MAS
5.00 - The actual score for quality of movements.
4.56 - The actual score for overall of performance.
0.00 - The actual score for degree of difficulty.
/ - Bonus and deduction by the head judge.
N.B.
Considerando che per il Torneo Olimpico hanno cercato di ridurre il numero delle medaglie da assegnare, le discipline sono state "assemblate" quindi il risultato finale per l'Atleta italiana è un secondo posto (dato dalla somma dei punteggi delle 2 discipline in cui si è cimentata: Gunshu e Daoshu).
Nessun commento:
Posta un commento