Xu Huihui non delude le speranze dei Praticanti e nella mattinata di oggi regala alla storia Italiana del Torneo Olimpico il primo succeso.
Ha conquistato il gradino più alto del podio nel Gunshu (Bastone) lasciando ampie speranze per il Daoshu (Sciabola) disciplina a lei prediletta (la competizione si terrà nel pomeriggio).
Di seguito la classifica generale ed i dettagli delle prime 3 classificate.
POS. | ATLETA | NAZ. | RIS. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | XU Huihui | ITA | 9,69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | GENG Xiao Ling | HKG | 9,66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | CHAI Fong Wei | MAS | 9,60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | CHERNITSOVA Julia | RUS | 9,49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | GEREVITZ Natalya | ISR | 9,44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | KURNIAWAN Yuliana | INA | 9,43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | LEE Wei Jen | CAN | 9,43 |
1- XU Huihui ITA
5.00 - The actual score for quality of movements.
4.69 - The actual score for overall of performance.
0.00 - The actual score for degree of difficulty.
/ - Bonus and deduction by the head judge.
2- GENG Xiao Ling HKG
5.00 - The actual score for quality of movements.
4.66 - The actual score for overall of performance.
0.00 - The actual score for degree of difficulty.
/ - Bonus and deduction by the head judge.
3- CHAI Fong Wei MAS
5.00 - The actual score for quality of movements.
4.60 - The actual score for overall of performance.
0.00 - The actual score for degree of difficulty.
/ - Bonus and deduction by the head judge.
Nessun commento:
Posta un commento